Tarifs Généraux Entreprises Colissimo Domicile au départ de la France
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2026
Colissimo Domicile
| Colissimo Domicile sans signature | Colissimo Domicile avec signature | |
|---|---|---|
| Poids jusqu'à | Tarifs HT (€) | |
| 0,25kg | 6,84 € | 7,89 € |
| 0,50kg | 7,71 € | 8,76 € |
| 0,75kg | 8,60 € | 9,65 € |
| 1kg | 9,34 € | 10,39 € |
| 2kg | 10,48 € | 11,53 € |
| 3kg | 11,49 € | 12,54 € |
| 4kg | 12,54 € | 13,59 € |
| 5kg | 13,54 € | 14,59 € |
| 6kg | 14,17 € | 15,22 € |
| 7kg | 15,16 € | 16,21 € |
| 8kg | 16,15 € | 17,20 € |
| 9kg | 17,17 € | 18,22 € |
| 10kg | 18,17 € | 19,22 € |
| 11kg | 18,79 € | 19,84 € |
| 12kg | 19,77 € | 20,82 € |
| 13kg | 20,74 € | 21,79 € |
| 14kg | 21,75 € | 22,80 € |
| 15kg | 22,73 € | 23,78 € |
| 16kg | 23,70 € | 24,75 € |
| 17kg | 24,68 € | 25,73 € |
| 18kg | 25,66 € | 26,71 € |
| 19kg | 26,65 € | 27,70 € |
| 20kg | 27,62 € | 28,67 € |
| 21kg | 28,33 € | 29,38 € |
| 22kg | 29,29 € | 30,34 € |
| 23kg | 30,28 € | 31,33 € |
| 24kg | 31,25 € | 32,30 € |
| 25kg | 32,19 € | 33,24 € |
| 26kg | 33,19 € | 34,24 € |
| 27kg | 34,13 € | 35,18 € |
| 28kg | 35,11 € | 36,16 € |
| 29kg | 36,12 € | 37,17 € |
| 30kg | 37,05 € | 38,10 € |
- Conditions d’accès : contrat Privilège, contrat Facilité
- Pour toute information complémentaire, demandez nos conditions générales de vente
Découvrez notre offre
Liasses et vignettes
Livraison sans signature(1) ou avec signature du destinataire sous 24/48h(2)
| Modes de livraison | Colissimo Domicile sans signature | Colissimo Domicile avec signature |
|---|---|---|
| Poids jusqu'à | Tarif HT (€) | |
| 2 kg | 11,43 € | 12,82 € |
| 4 kg | 15,74 € | 17,13 € |
| 6 kg | 20,03 € | 21,43 € |
| 8 kg | 24,34 € | 25,73 € |
| 10 kg | 28,63 € | 30,05 € |
| 15 kg | 32,93 € | 34,33 € |
| 20 kg | 37,24 € | 38,63 € |
| 25kg | 41,54 € | 42,94 € |
| 30 kg | 45,84 € | 47,24 € |
(1) Livraison directement en boîte aux lettres si les dimensions du colis le permettent.
(2) Délai indicatif en jours ouvrables pour les envois en France métropolitaine
| OPTIONS | Tarif HT (€) | Produit éligible |
|---|---|---|
| Liasse préaffranchie : Colissimo Domicile - sans signature (jusqu’à 2kg) | 11,43 € | |
| Liasse préaffranchie : Colissimo Domicile - avec signature (jusqu’à 2kg) | 12,82 € | |
| Carnet de 8 vignettes d’affranchissement | 36,24 € | |
| Assurance optionnelle Carnet de 4 vignettes | 28,00 € | Uniquement disponible sur l’offre Colissimo Domicile avec signature |
| Contre-remboursement Carnet de 4 vignettes | 52,80 € | Uniquement disponible pour un montant maximal de 1500€ sur des colis Domicile avec signature pour la France métropolitaine, Monaco et Andorre |
| Carnet de 8 vignettes(1) : « non mécanisable »(2) | 28,00 € |
(1) Un seul et même carnet de vignettes est utilisable, selon votre besoin, pour l’assurance optionnelle et/ou le supplément non mécanisable.
(2) Tout colis ne répondant pas à une seule des caractéristiques du colis standard défini dans nos conditions générales nécessite un traitement spécifique.
Colissimo Domicile
Sans signature | Avec signature | |||
|---|---|---|---|---|
OM1 | OM2 | OM1 | OM2 | |
| Poids jusqu'à | Tarifs HT (€) | |||
| 0,50kg | 10,86 | 12,89 | 14,81 | 21,73 |
| 1kg | 16,46 | 20,03 | 18,99 | 26,89 |
| 2kg | 22,43 | 35,60 | 25,61 | 41,83 |
| 3kg | 28,41 | 51,14 | 32,22 | 58,90 |
| 4kg | 34,39 | 63,81 | 37,44 | 71,16 |
| 5kg | 38,61 | 78,69 | 43,44 | 85,98 |
| 6kg | 46,37 | 97,86 | 52,07 | 105,43 |
| 7kg | 52,32 | 113,42 | 58,69 | 118,66 |
| 8kg | 56,96 | 125,57 | 62,44 | 130,47 |
| 9kg | 62,64 | 138,24 | 68,78 | 145,31 |
| 10kg | 69,45 | 153,12 | 75,10 | 160,12 |
| 15kg | 97,31 | 233,99 | 106,73 | 241,16 |
| 20kg | 125,22 | 297,55 | 133,08 | 304,40 |
| 25kg | 156,65 | 367,68 | 162,44 | 374,46 |
| 30kg | 189,29 | 440,71 | 193,13 | 447,49 |
OM1 : Guadeloupe (y compris Saint Barthélémy et Saint Martin), Martinique, La Réunion, Guyane, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
OM2 : Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, Polynésie Française, Iles Wallis et Futuna, Terres Australes et Antarctiques Françaises
- Conditions d’accès : contrat Privilège, contrat Facilité
- Pour toute information complémentaire, demandez nos conditions générales de vente
Découvrez notre offre
Colissimo Eco
Sans signature | ||
|---|---|---|
OM1 | ||
| Poids jusqu'à | Tarifs HT (€) | |
| 0,25kg | 7,34 | |
| 0,50kg | 8,43 | |
| 0,75kg | 9,51 | |
| 1kg | 10,61 | |
| 2kg | 14,84 | |
| 3kg | 18,75 | |
| 4kg | 23,13 | |
| 5kg | 26,68 | |
| 6kg | 31,28 | |
| 7kg | 35,34 | |
| 8kg | 36,79 | |
| 9kg | 39,72 | |
| 10kg | 42,25 | |
| 11kg | 52,00 | |
| 12kg | 56,82 | |
| 13kg | 61,11 | |
| 14kg | 65,39 | |
| 15kg | 74,18 | |
| 20kg | 76,77 | |
| 25kg | 80,64 | |
| 30kg | 96,74 | |
ECO OM1 : Eligible uniquement sur la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
- Conditions d’accès : contrat Privilège
- Pour toute information complémentaire, demandez nos conditions générales de vente
Découvrez notre offre
Colissimo Domicile sans signature
Colissimo Domicile sans signature | ||
|---|---|---|
| Belgique | Suisse |
| Poids jusqu'à | Tarifs HT (€) | |
| 0,25kg | 8,50 | 11,28 |
| 0,50kg | 8,60 | 11,38 |
| 0,75kg | 10,59 | 14,22 |
| 1kg | 10,61 | 14,27 |
| 2kg | 11,39 | 16,01 |
| 3kg | 12,26 | 17,50 |
| 4kg | 13,06 | 19,32 |
| 5kg | 13,86 | 21,16 |
| 6kg | 14,66 | 27,83 |
| 7kg | 15,26 | 28,96 |
| 8kg | 16,26 | 30,10 |
| 9kg | 17,06 | 31,23 |
| 10kg | 17,86 | 32,36 |
| 11kg | 20,86 | 37,56 |
| 12kg | 21,36 | 39,56 |
| 13kg | 22,06 | 41,56 |
| 14kg | 22,40 | 42,56 |
| 15kg | 22,48 | 42,77 |
| 16kg | 25,48 | 46,77 |
| 17kg | 25,78 | 48,97 |
| 18kg | 26,08 | 50,77 |
| 19kg | 26,28 | 51,07 |
| 20kg | 27,04 | 51,22 |
| 21kg | 30,74 | 55,22 |
| 22kg | 31,04 | 57,42 |
| 23kg | 31,34 | 59,22 |
| 24kg | 31,54 | 59,52 |
| 25kg | 31,63 | 59,73 |
| 26kg | 35,33 | 60,93 |
| 27kg | 35,63 | 61,43 |
| 28kg | 35,93 | 61,93 |
| 29kg | 36,13 | 62,10 |
| 30kg | 36,20 | 62,13 |
Livraison directement en boîte aux lettres si les dimensions du colis le permettent.
Suisse : Pour toute marchandise d’une valeur inférieure à 63CHF.
- Conditions d’accès : contrat Privilège, contrat Facilité
- Pour toute information complémentaire, demandez nos conditions générales de vente
Colissimo Domicile avec signature
Principales destinations Europe
Colissimo Domicile avec signature | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | Belgique | Pays-Bas | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Portugal | Suisse | |
| Poids jusqu'à | Tarifs HT (€) | |||||||
| 0,25kg | 9,18 | 9,00 | 9,23 | 10,57 | 10,40 | 10,35 | 10,62 | 11,78 |
| 0,50kg | 9,28 | 9,10 | 9,33 | 10,67 | 10,50 | 10,45 | 10,72 | 11,88 |
| 0,75kg | 11,29 | 11,09 | 11,34 | 13,10 | 13,31 | 13,24 | 13,58 | 14,72 |
| 1kg | 11,33 | 11,11 | 11,39 | 13,56 | 13,36 | 13,29 | 13,63 | 14,77 |
| 2kg | 12,13 | 11,89 | 12,19 | 15,17 | 14,94 | 14,87 | 15,24 | 16,51 |
| 3kg | 13,01 | 12,76 | 13,07 | 16,16 | 15,92 | 15,84 | 16,24 | 18,00 |
| 4kg | 13,81 | 13,56 | 13,87 | 16,96 | 16,72 | 16,64 | 17,04 | 19,82 |
| 5kg | 14,61 | 14,36 | 14,67 | 17,76 | 17,52 | 17,44 | 17,84 | 21,66 |
| 6kg | 15,41 | 15,16 | 15,47 | 18,56 | 18,32 | 18,24 | 18,64 | 28,33 |
| 7kg | 16,01 | 15,76 | 16,07 | 19,16 | 18,92 | 18,84 | 19,24 | 29,46 |
| 8kg | 17,01 | 16,76 | 17,07 | 20,16 | 19,92 | 19,84 | 20,24 | 30,60 |
| 9kg | 17,81 | 17,56 | 17,87 | 20,96 | 20,72 | 20,64 | 21,04 | 31,73 |
| 10kg | 18,61 | 18,36 | 18,67 | 21,76 | 21,52 | 21,44 | 21,84 | 32,86 |
| 11kg | 21,61 | 21,36 | 21,67 | 24,76 | 24,52 | 24,44 | 24,84 | 38,06 |
| 12kg | 22,11 | 21,86 | 22,17 | 25,26 | 25,02 | 24,94 | 25,34 | 40,06 |
| 13kg | 22,81 | 22,56 | 22,87 | 25,96 | 25,72 | 25,64 | 26,04 | 42,06 |
| 14kg | 23,36 | 22,90 | 23,42 | 26,51 | 26,27 | 26,19 | 26,59 | 43,06 |
| 15kg | 23,44 | 22,98 | 23,55 | 27,30 | 26,90 | 26,77 | 27,44 | 43,27 |
| 16kg | 27,14 | 25,98 | 27,25 | 30,95 | 30,60 | 30,47 | 31,14 | 47,27 |
| 17kg | 27,44 | 26,28 | 27,55 | 31,25 | 30,90 | 30,77 | 31,44 | 49,47 |
| 18kg | 27,74 | 26,58 | 27,85 | 31,60 | 31,20 | 31,07 | 31,74 | 51,27 |
| 19kg | 27,94 | 26,78 | 28,05 | 31,95 | 31,40 | 31,27 | 31,94 | 51,57 |
| 20kg | 28,10 | 27,54 | 28,24 | 32,03 | 31,55 | 31,39 | 32,18 | 51,72 |
| 21kg | 31,80 | 31,24 | 31,94 | 35,73 | 35,25 | 35,09 | 35,88 | 55,72 |
| 22kg | 32,10 | 31,54 | 32,24 | 36,03 | 35,55 | 35,39 | 36,18 | 57,92 |
| 23kg | 32,40 | 31,84 | 32,54 | 36,33 | 35,85 | 35,69 | 36,48 | 59,72 |
| 24kg | 32,60 | 32,04 | 32,74 | 36,53 | 36,05 | 35,89 | 36,68 | 60,02 |
| 25kg | 32,77 | 32,13 | 32,94 | 36,73 | 36,19 | 36,01 | 36,91 | 60,23 |
| 26kg | 36,47 | 35,83 | 36,64 | 40,43 | 39,89 | 39,71 | 40,61 | 61,43 |
| 27kg | 36,77 | 36,13 | 36,94 | 40,73 | 40,19 | 40,01 | 40,91 | 61,93 |
| 28kg | 37,07 | 36,43 | 37,24 | 41,03 | 40,49 | 40,31 | 41,21 | 62,43 |
| 29kg | 37,27 | 36,63 | 37,44 | 41,23 | 40,69 | 40,51 | 41,41 | 62,60 |
| 30kg | 37,44 | 36,70 | 37,63 | 41,47 | 40,85 | 40,65 | 41,67 | 62,63 |
Principales destinations Monde
Colissimo Domicile avec signature | ||||
|---|---|---|---|---|
Etats-Unis | Chine | Canada | Australie | |
| Poids jusqu'à | Tarifs HT (€) | |||
| 0,25kg | 26,48 | 26,75 | 27,43 | 27,43 |
| 0,50kg | 26,58 | 26,86 | 27,53 | 27,53 |
| 0,75kg | 29,34 | 29,63 | 30,39 | 30,39 |
| 1kg | 29,39 | 29,69 | 30,44 | 30,44 |
| 2kg | 40,31 | 40,71 | 41,74 | 41,74 |
| 3kg | 51,21 | 51,72 | 53,02 | 53,02 |
| 4kg | 58,68 | 59,29 | 60,78 | 60,78 |
| 5kg | 62,64 | 63,28 | 64,87 | 64,87 |
| 6kg | 80,07 | 80,89 | 82,93 | 82,93 |
| 7kg | 92,57 | 93,39 | 95,43 | 95,43 |
| 8kg | 102,37 | 103,19 | 105,23 | 105,23 |
| 9kg | 106,37 | 107,19 | 109,23 | 109,23 |
| 10kg | 112,27 | 113,09 | 115,13 | 115,13 |
| 11kg | 157,27 | 158,09 | 160,13 | 160,13 |
| 12kg | 162,27 | 163,09 | 165,13 | 165,13 |
| 13kg | 163,22 | 164,04 | 168,13 | 168,13 |
| 14kg | 164,22 | 165,04 | 169,13 | 169,13 |
| 15kg | 164,54 | 166,22 | 170,40 | 170,40 |
| 16kg | 174,54 | 176,22 | 180,40 | 180,40 |
| 17kg | 176,54 | 178,22 | 182,40 | 182,40 |
| 18kg | 178,54 | 180,22 | 184,40 | 184,40 |
| 19kg | 180,04 | 181,97 | 186,40 | 186,40 |
| 20kg | 180,19 | 182,03 | 186,62 | 186,62 |
| 21kg | 225,19 | 227,03 | 231,62 | 231,62 |
| 22kg | 230,19 | 232,03 | 237,62 | 237,62 |
| 23kg | 230,89 | 232,83 | 238,62 | 238,62 |
| 24kg | 231,19 | 233,53 | 239,37 | 239,37 |
| 25kg | 231,30 | 233,66 | 239,54 | 239,54 |
| 26kg | 261,30 | 263,66 | 269,54 | 269,54 |
| 27kg | 264,30 | 266,66 | 272,54 | 272,54 |
| 28kg | 265,80 | 268,46 | 274,54 | 274,54 |
| 29kg | 266,30 | 269,16 | 275,54 | 275,54 |
| 30kg | 266,56 | 269,28 | 276,05 | 276,05 |
Autres destinations Europe et Monde
Colissimo Domicile avec signature | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | |
| Poids jusqu'à | Tarifs HT (€) | |||||
| 0,25kg | 9,23 | 10,62 | 11,84 | 13,89 | 27,43 | 31,47 |
| 0,50kg | 9,33 | 10,72 | 11,94 | 13,99 | 27,53 | 31,57 |
| 0,75kg | 11,34 | 13,58 | 14,78 | 17,05 | 30,39 | 37,09 |
| 1kg | 11,39 | 13,63 | 14,84 | 17,11 | 30,44 | 37,14 |
| 2kg | 12,19 | 15,24 | 16,60 | 18,84 | 41,74 | 50,99 |
| 3kg | 13,07 | 16,24 | 18,09 | 20,66 | 53,02 | 65,13 |
| 4kg | 13,87 | 17,04 | 19,91 | 23,10 | 60,78 | 78,12 |
| 5kg | 14,67 | 17,84 | 21,76 | 27,93 | 64,87 | 90,82 |
| 6kg | 15,47 | 18,64 | 28,48 | 31,60 | 82,93 | 104,11 |
| 7kg | 16,07 | 19,24 | 29,62 | 36,00 | 95,43 | 116,11 |
| 8kg | 17,07 | 20,24 | 30,76 | 41,35 | 105,23 | 131,11 |
| 9kg | 17,87 | 21,04 | 31,90 | 44,45 | 109,23 | 144,61 |
| 10kg | 18,67 | 21,84 | 33,04 | 48,24 | 115,13 | 157,61 |
| 11kg | 21,67 | 24,84 | 38,24 | 60,24 | 160,13 | 209,61 |
| 12kg | 22,17 | 25,34 | 40,24 | 62,24 | 165,13 | 218,61 |
| 13kg | 22,87 | 26,04 | 42,24 | 63,24 | 168,13 | 219,51 |
| 14kg | 23,42 | 26,59 | 43,24 | 64,24 | 169,13 | 220,01 |
| 15kg | 23,55 | 27,44 | 43,48 | 65,24 | 170,40 | 220,12 |
| 16kg | 27,25 | 31,14 | 47,48 | 70,24 | 180,40 | 272,12 |
| 17kg | 27,55 | 31,44 | 49,68 | 72,24 | 182,40 | 281,12 |
| 18kg | 27,85 | 31,74 | 51,48 | 74,24 | 184,40 | 282,02 |
| 19kg | 28,05 | 31,94 | 51,78 | 76,24 | 186,40 | 282,32 |
| 20kg | 28,24 | 32,18 | 51,98 | 76,54 | 186,62 | 282,72 |
| 21kg | 31,94 | 35,88 | 55,98 | 85,54 | 231,62 | 332,72 |
| 22kg | 32,24 | 36,18 | 58,18 | 88,54 | 237,62 | 341,72 |
| 23kg | 32,54 | 36,48 | 59,98 | 90,14 | 238,62 | 342,52 |
| 24kg | 32,74 | 36,68 | 60,28 | 90,54 | 239,37 | 343,02 |
| 25kg | 32,94 | 36,91 | 60,51 | 90,66 | 239,54 | 343,96 |
| 26kg | 36,64 | 40,61 | 61,71 | 100,66 | 269,54 | 395,96 |
| 27kg | 36,94 | 40,91 | 62,21 | 103,86 | 272,54 | 400,96 |
| 28kg | 37,24 | 41,21 | 62,71 | 104,36 | 274,54 | 403,96 |
| 29kg | 37,44 | 41,41 | 62,91 | 104,96 | 275,54 | 404,96 |
| 30kg | 37,63 | 41,67 | 62,94 | 105,18 | 276,05 | 405,23 |
Les tarifs HT des zones 4 à 6 s’appliquent pour les retours en cas de non distribution (NPAI) si demande effectuée lors de la création de l’étiquette aller.
Zone 1 : Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
Zone 2 : Autriche, Espagne (hors îles), Guernesey, Italie (Saint-Marin, Vatican, Livigno, Campione d’Italia, San Marino), Jersey, Portugal (hors îles), République d’Irlande, Royaume-Uni
Zone 3 : Danemark, Estonie, Groenland, Hongrie, Îles Féroé, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse
Zone 4 : Bulgarie, Chypre, Croatie, Finlande, Grèce, Islande, Maghreb, Malte, Roumanie, Turquie, Territoires spécifiques de l’Espagne (Baléares, Îles Canaries, Ceuta et Melilla) et du Portugal (Ile Madère, Les Açores), autres pays d’Europe de l’Est et d’Europe Centrale
Zone 5 : Australie, Canada, Chine, Corée du sud, États-Unis, Hong Kong, Inde, Israël, Japon, Russie, Singapour, Taiwan, Thaïlande, Vietnam
Zone 6 : Afrique (hors Maghreb), Amériques (hors Etats-Unis et Canada), Moyen-Orient, autres pays d’Asie, Océanie (hors Australie)
Liste susceptible d'évoluer en 2026
- Conditions d’accès : contrat Privilège, contrat Facilité
- Pour toute information complémentaire, demandez nos conditions générales de vente
2 contrats, selon vos besoins de livraison et vos contraintes logistiques
Vous prévoyez d'envoyer de petits volumes ou d'expédier de façon irrégulière ? Ce contrat sans engagement est fait pour vous.
Vous prévoyez d'envoyer de gros volumes ou d'expédier de façon régulière ? Ce contrat avancé et personnalisable est fait pour vous.