Tarifs Généraux Entreprises Colissimo Retour au départ des DOM
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2026
Colissimo retour | |
|---|---|
| Poids jusqu'à | Tarifs HT (€) |
| 0,25kg | 6,48 |
| 0,50kg | 7,29 |
| 0,75kg | 8,15 |
| 1kg | 8,84 |
| 2kg | 9,92 |
| 3kg | 10,88 |
| 4kg | 11,86 |
| 5kg | 12,81 |
| 6kg | 13,41 |
| 7kg | 14,35 |
| 8kg | 15,29 |
| 9kg | 16,25 |
| 10kg | 17,19 |
| 11kg | 17,79 |
| 12kg | 18,71 |
| 13kg | 19,63 |
| 14kg | 20,59 |
| 15kg | 21,51 |
| 16kg | 22,43 |
| 17kg | 23,35 |
| 18kg | 24,28 |
| 19kg | 25,22 |
| 20kg | 26,13 |
| 21kg | 26,81 |
| 22kg | 27,72 |
| 23kg | 28,65 |
| 24kg | 29,57 |
| 25kg | 30,47 |
| 26kg | 31,40 |
| 27kg | 32,31 |
| 28kg | 33,23 |
| 29kg | 34,18 |
| 30kg | 35,07 |
Intra-DOM : Guadeloupe (y compris Saint Barthélémy et Saint Martin), Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et les relations Guadeloupe/Martinique, Guadeloupe/Saint-Barthélémy et Guadeloupe/Saint-Martin.
- Conditions d’accès : contrat Privilège, contrat Facilité
- Pour toute information complémentaire, demandez nos conditions générales de vente
Découvrez notre offre
Colissimo retour | |
|---|---|
| Poids jusqu'à | Tarifs HT (€) |
| 0,50kg | 10,86 |
| 1kg | 16,46 |
| 2kg | 22,43 |
| 3kg | 28,41 |
| 4kg | 34,39 |
| 5kg | 38,61 |
| 6kg | 46,37 |
| 7kg | 52,32 |
| 8kg | 56,96 |
| 9kg | 62,64 |
| 10kg | 69,45 |
| 15kg | 97,31 |
| 20kg | 125,22 |
| 25kg | 156,65 |
| 30kg | 189,29 |
Offre disponible pour les retours depuis la France métropolitaine vers la Guadeloupe (y compris Saint-Martin et Saint-Barthélémy), la Martinique, La Réunion, la Guyane, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon (suite à un aller)
- Conditions d’accès : contrat Privilège, contrat Facilité
- Pour toute information complémentaire, demandez nos conditions générales de vente
Découvrez notre offre
Relations de proximité | Relations éloignées | |
|---|---|---|
| Poids jusqu'à | Tarifs HT (€) | |
| 0,50kg | 7,37 | 12,89 |
| 1kg | 8,87 | 20,03 |
| 2kg | 10,36 | 35,60 |
| 3kg | 11,88 | 51,14 |
| 4kg | 12,77 | 63,81 |
| 5kg | 14,21 | 78,69 |
| 6kg | 16,38 | 97,86 |
| 7kg | 17,83 | 113,42 |
| 8kg | 19,21 | 127,94 |
| 9kg | 19,93 | 138,24 |
| 10kg | 21,36 | 153,12 |
| 15kg | 24,55 | 235,13 |
| 20kg | 25,94 | 299,01 |
| 25kg | 28,37 | 373,16 |
| 30kg | 30,82 | 447,28 |
Relations de proximité :
Relations réciproques entre Guadeloupe (y compris Saint-Martin et Saint-Barthélémy) et Guyane, entre Martinique et Guyane, entre La Réunion et Mayotte
Relations éloignées :
Relations réciproques entre Guadeloupe (y compris Saint Martin et Saint Barthélémy), Martinique, Guyane avec La Réunion et Mayotte
Relations réciproques entre Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte avec Saint-Pierre-et-Miquelon
- Conditions d’accès : contrat Privilège, contrat Facilité
- Pour toute information complémentaire, demandez nos conditions générales de vente
Découvrez notre offre
2 contrats, selon vos besoins de livraison et vos contraintes logistiques
Vous prévoyez d'envoyer de petits volumes ou d'expédier de façon irrégulière ? Ce contrat sans engagement est fait pour vous.
Vous prévoyez d'envoyer de gros volumes ou d'expédier de façon régulière ? Ce contrat avancé et personnalisable est fait pour vous.